skip to main content

The Practice of Statistics Fourth Ed.

ISBN: 9781429245593

Daren S. Starnes, Daniel S. Yates, David S. Moore
W.H Freeman and Company
2012
39 volumes
Braille type: Nemeth, Contracted, Interpoint, Graphic Pages

Volume Braille Pages Graphic Pages Print Pages
01 179 13 iv-xxiii, 1-21, N1 and S1
02 169 29 IV, 21-41, N1, and S1-S3
03 189 32 iv, 42-64, N1-N2 and S3-S5
04 175 32 iv, 65-81, N2, and S5-S8
05 168 25 iv, 82-109, N2 and S8-S9
06 146 36 iv, 110-129, N2, and S9-S10
07 160 44 iv, 130-139, N2, and S10-S13
08 188 39 iv, 140-163, N2-N3, and S13-S14
09 168 30 iv, 164-189, N3 and S14
10 170 28 iv, 190-203, N3, and S15-S17
11 127 1 iv, 204-230, N3-N4, and S18-S19
12 173 14 iv, 231-261, N4, and S19-S21
13 132 7 iv, 261-279, N4-N5, and S21-S24
14 179 13 iv, 280-312, N6, and S24-S26
15 186 20 iv, 312-337, N6, and S26-S29
16 130 16 iv, 338-357, N6-N7, and S29-S30
17 130 12 iv, and 358-382, and S30-S31
18 159 10 iv, and 382-411 and N7 and S31-S33
19 156 35 iv, 412-432 and N7 and S33-S34
20 115 18 iv, 432-448, N7 and S34-S35
21 150 20 iv, 449-465, N7, and S35-S38
22 176 19 iv, 466-498, N7, and S38-S39
23 171 18 iv, 499-525, N7-N8, and S39-S41
24 110 6 iv, 526-549, N8, and S41-S42
25 157 21 iv, 549-573, N8-N9, and S42-S43
26 181 15 iv, 574-599, N9, and S43-S46
27 159 14 iv, 600-626, N9-N10, and S46-S47
28 136 19 iv, and 627-651
29 99 10 iv, 652-660, N10, and S48-S50
30 125 10 iv, 661-673, N10, and S50-S53
31 126 12 v, 674-695, N11, and S53-S54
32 148 15 v, 696-724, N11, and S54-S55
33 131 8 v, 724-735, N11-N12, and S55-S59
34 141 26 v, 736-758, N12, and S59
35 175 29 v, 759-780, N12, and S59-S60
36 156 38 v, 780-792, N12, and S60-S61
37 188 30 v, 793-809, N12, and S61-S63
S1 144 0 I1-I9 and A1-A23
S2 55 4 V, F1, T1-T5, and Endpaper

Please visit the Textbook Order Form to purchase this textbook.